Rati Federali tat-Taxxa tad-Dħul għas-Sena 2004

Hawn taħt jinsabu r-rati tat-taxxa tad-dħul federali għad-dħul personali għas-sena 2004.

Il-qligħ kapitali jiġi ntaxxat b'rati tat-taxxa differenti. Ir-rati tat-taxxa fuq il-qligħ kapitali huma iktar baxxi mir-rati tat-taxxa tad-dħul ordinarji, u huma kkalkulati separatament

Nota: Biex tiġi kkalkulata t-taxxa tad-dħul attwali, ser ikollok bżonn tuża l-forom u l-istruzzjonijiet li ġejjin mis-Servizz tad-Dħul Intern:

Rati tat-Taxxa tal-2004

Rata tat-Taxxa Uniku Kap tad-Dar Miżżewweġ Filing Separatament Miżżewweġ Filing Vinkolja Konġunta u Kwalifikata jew Rivedut
Dħul ordinarju Qligħ kapitali fit-tul u Dividendi kkwalifikati Dħul Taxxabbli Matul għal Dħul Taxxabbli Matul għal Dħul Taxxabbli Matul għal Dħul Taxxabbli Matul għal
10% 5% $ 0 $ 7,150 $ 0 $ 10,200 $ 0 $ 7,150 $ 0 $ 14,300
15% 5% 7,150 29,050 10,200 38,900 7,150 29,050 14,300 58,100
25% 15% 29,050 70,350 38,900 100,500 29,050 58,625 58,100 117,250
28% 15% 70,350 146,750 100,500 162,700 58,625 89,325 117,250 178,650
33% 15% 146,750 319,100 162,700 319,100 89,325 159,550 178,650 319,100
35% 15% 319,100 - 319,100 - 159,550 - 319,100 -

Ċarts tar-Rati tat-Taxxa Separati mill-Istat tal-Preżentazzjoni

Rati ta 'Taxxa Ordinarji ta' l-2004 għal Status ta 'Filing Uniku
[Skeda Tariffa Taxxa X, Kodiċi tad-Dħul Intern taqsima 1 (ċ)]
Jekk id-dħul taxxabbli hu a b c d e f g
fuq imma mhux aktar Dħul taxxabbli Minus Naqqas (b) minn (a) Ammont ta 'multiplikazzjoni Immultiplika (ċ) minn (d) Ammont Addizzjonali Żid (e) u (f)
$ 0 $ 7,150 $ 0 × 10% $ 0
7,150 29,050 7,150 × 15% 715.00
29,050 70,350 29,050 × 25% 4,000.00
70,350 146,750 70,350 × 28% 14,325.00
146,750 319,100 146,750 × 33% 35,717.00
319,100 - 319,100 × 35% 92,592.50
Rati Ordinarji tat-Taxxa ta 'l-2004 għal Kap ta' l- Istatus tal-Preżentazzjoni tad-Djar
[Skeda tat-Taxxa Skeda Z, Kodiċi tad-Dħul Intern taqsima 1 (b)]
Jekk id-dħul taxxabbli hu a b c d e f g
fuq imma mhux aktar Dħul taxxabbli Minus Naqqas (b) minn (a) Ammont ta 'multiplikazzjoni Immultiplika (ċ) minn (d) Ammont Addizzjonali Żid (e) u (f)
$ 0 $ 10,200 $ 0 × 10% $ 0
10,200 38,900 10,200 × 15% 1,020
38,900 100,500 38,900 × 25% 5,325.00
100,500 162,700 100,500 × 28% 20,725.00
162,700 319,100 162,700 × 33% 38,141.00
319,100 - 319,100 × 35% 89,753.00
Rati Ordinarji tat-Taxxa ta 'l-2004 għal Status ta' Filing Separat Separament
[Skeda ta 'Rati ta' Taxxa Y-2, Kodiċi tad-Dħul Intern taqsima 1 (d)]
Jekk id-dħul taxxabbli hu a b c d e f g
fuq imma mhux aktar Dħul taxxabbli Minus Naqqas (b) minn (a) Ammont ta 'multiplikazzjoni Immultiplika (ċ) minn (d) Ammont Addizzjonali Żid (e) u (f)
$ 0 $ 7,150 $ 0 × 10% $ 0
7,150 29,050 7,150 × 15% 715.00
29,050 58,625 29,050 × 25% 4,000.00
58,625 89,325 58,625 × 28% 11,393.75
89,325 159,550 89,325 × 33% 19,989.75
159,550 - 159,550 × 35% 43,164.00
Rati Ordinarji tat-Taxxa ta 'l-2004 għal Strutturi Miżżewġin ta' Viġilanza Konġunta u Kwalifikanti jew Stejjeb ta 'Riferiment ta' Widnejn
[Skeda ta 'Rati ta' Taxxa Y-1, Kodiċi tad-Dħul Intern taqsima 1 (a)]
Jekk id-dħul taxxabbli hu a b c d e f g
fuq imma mhux aktar Dħul taxxabbli Minus Naqqas (b) minn (a) Ammont ta 'multiplikazzjoni Immultiplika (ċ) minn (d) Ammont Addizzjonali Żid (e) u (f)
$ 0 $ 14,300 $ 0 × 10% $ 0
14,300 58,100 14,300 × 15% 1,430.00
58,100 117,250 58,100 × 25% 8,000.00
117,250 178,650 117,250 × 28% 22,787.50
178,650 319,100 178,650 × 33% 39,979.50
319,100 - 319,100 × 35% 86,328.00

Sors: IRS.gov, Proċedura ta 'Dħul 2003-85 , pdf.