Irtirar kmieni jfisser benefiċċju iżgħar mis-Sigurtà Soċjali.
Dan jirriżulta f'benefiċċju imnaqqas ta 'madwar 0.6%. Peress li l- età normali tal-irtirar tiegħek hija bbażata fuq is-sena tat-twelid tiegħek, dan ifisser li żewġ persuni jistgħu ma jkollhomx il-benefiċċji tagħhom imnaqqsa bl-istess perċentwali - anki jekk jieħdu benefiċċji bl-istess età jew fl-istess jum eżatt!
L-aħjar mod biex tiddetermina meta titlob il-benefiċċju tas-Sigurtà Soċjali tiegħek huwa li tmexxi xenarji differenti ta '"x'ikun jekk". Tista 'tibda billi twaqqaf il-kont tiegħek fil-websajt tal-Amministrazzjoni tas-Sigurtà Soċjali. Ibbażat fuq id-data mixtieqa tal-bidu tiegħek tista 'wkoll tirrevedi dan Meta l-kalkolatur tas-Sigurtà Soċjali Talba.
Hawn xi ftit aktar tagħrif dwar kif l-irtirar bikri jaffettwa l-benefiċċji tas-Sigurtà Soċjali tiegħek:
Jekk l-età normali tal-irtirar tiegħek hija ta '67 (inti twieldu matul jew wara l-1960), allura l- benefiċċju tiegħek għall -irtirar kmieni se jitnaqqas b'din il-persentaġġ tal-benefiċċju normali tal-irtirar tiegħek f'kull età elenkata:
- 62: 30%
- 62 + xahar 1 29.6%
- 62 + 2 xhur 29.2%
- 62 + 3 xhur 28.7%
- 62 + 4 xhur 28.3%
- 62 + 5 xhur 27.9%
- 62 + 6 xhur 27.5%
- 62 + 7 xhur 27.1%
- 62 + 8 xhur 26.7%
- 62 + 9 xhur 26.2%
- 62 + 10 xhur 25.8%
- 62 + 11-il xahar 25.4%
- 63: 25%
- 63 + xahar 1 24.6%
- 63 + 2 xhur 24.2%
- 63 + 3 xhur 23.7%
- 63 + 4 xhur 23.3%
- 63 + 5 xhur 22.9%
- 63 + 6 xhur 22.5%
- 63 + 7 xhur 22.1%
- 63 + 8 xhur 21.7%
- 63 + 9 xhur 21.2%
- 63 + 10 xhur 20.8%
- 63 + 11-il xahar 20.4%
- 64: 20%
- 64 + xahar 1 19.4%
- 64 + 2 xhur 18.9%
- 64 + 3 xhur 18.3%
- 64 + 4 xhur 17.8%
- 64 + 5 xhur 17.2%
- 64 + 6 xhur 16.7%
- 64 + 7 xhur 16.1%
- 64 + 8 xhur 15.6%
- 64 + 9 xhur 15%
- 64 + 10 xhur 14.4%
- 64 + 11-il xahar 13.9%
- 65: 13.3%
- 65 + xahar 1 12.8%
- 65 + 2 xhur 12.2%
- 65 + 3 xhur 11.7%
- 65 + 4 xhur 11.1%
- 65 + 5 xhur 10.6%
- 65 + 6 xhur 10%
- 65 + 7 xhur 9.4%
- 65 + 8 xhur 8.9%
- 65 + 9 xhur 8.3%
- 65 + 10 xhur 7.8%
- 65 + 11-il xahar 7.2%
- 66: 6.7%
- 66 + xahar 1 6.1%
- 66 + 2 xhur 5.6%
- 66 + 3 xhur 5%
- 66 + 4 xhur 4.4%
- 66 + 5 xhur 3.90%
- 66 + 6 xhur 3.3%
- 66 + 7 xhur 2.8%
- 66 + 8 xhur 2.2%
- 66 + 9 xhur 1.7%
- 66 + 10 xhur 1.1%
- 66 + 11-il xahar 0.6%
- 67: 0%
Jekk l- età ta 'rtirar normali tiegħek hija ta' 66 (inti twieldu bejn l-1943 u l-1954), allura l-benefiċċju tal-irtirar kmieni tiegħek jitnaqqas b'din il-persentaġġ tal- benefiċċju normali tal-irtirar tiegħek fl-età elenkata:
- 62: 25%
- 62 + xahar 1 24.6%
- 62 + 2 xhur 24.2%
- 62 + 3 xhur 23.7%
- 62 + 4 xhur 23.3%
- 62 + 5 xhur 22.9%
- 62 + 6 xhur 22.5%
- 62 + 7 xhur 22.1%
- 62 + 8 xhur 21.7%
- 62 + 9 xhur 21.2%
- 62 + 10 xhur 20.8%
- 62 + 11-il xahar 20.4%
- 63: 20.0%
- 63 + xahar 1 19.4%
- 63 + 2 xhur 18.9%
- 63 + 3 xhur 18.3%
- 63 + 4 xhur 17.8%
- 63 + 5 xhur 17.2%
- 63 + 6 xhur 16.7%
- 63 + 7 xhur 16.1%
- 63 + 8 xhur 15.6%
- 63 + 9 xhur 15.0%
- 63 + 10 xhur 14.4%
- 63 + 11-il xahar 13.9%
- 64: 13.3%
- 64 + xahar 1 12.8%
- 64 + 2 xhur 12.2%
- 64 + 3 xhur 11.7%
- 64 + 4 xhur 11.1%
- 64 + 5 xhur 10.6%
- 64 + 6 xhur 10.0%
- 64 + 7 xhur 9.4%
- 64 + 8 xhur 8.9%
- 64 + 9 xhur 8.3%
- 64 + 10 xhur 7.8%
- 64 + 11-il xahar 7.2%
- 65: 6.7%
- 65 + xahar 1 6.1%
- 65 + 2 xhur 5.6%
- 65 + 3 xhur 5%
- 65 + 4 xhur 4.4%
- 65 + 5 xhur 3.90%
- 65 + 6 xhur 3.3%
- 65 + 7 xhur 2.8%
- 65 + 8 xhur 2.2%
- 65 + 9 xhur 1.7%
- 65 + 10 xhur 1.1%
- 65 + 11-il xahar 0.6%
- 66: 0%
Jekk twieled bejn l-1955 u l-1959, l-Età ta 'l-Irtirar Sħiħ tiegħek se tkun kif ġej:
- 1955: 66 u xahrejn
- 1956: 66 u 4 xhur
- 1957: 66 u 6 xhur
- 1958: 66 u 8 xhur
- 1959: 66 u 10 xhur
Nota: Jekk twieled bejn l-1955 u l-1959 tista 'żżur il-websajt tal-Amministrazzjoni tas-Sigurtà Soċjali biex tiddetermina t-tnaqqis tal-benefiċċju bbażat fuq is-sena tat-twelid tiegħek.
Jekk l- età normali tal-irtirar tiegħek hija ta '65 sena (twieldu qabel l-1938), allura l-benefiċċju tal-irtirar kmieni tiegħek se jkun dan il-persentaġġ tal- benefiċċju normali tal-irtirar tiegħek fl-età elenkata:
- 62: 20%
- 62 + xahar 1 19.4%
- 62 + 2 xhur 18.9%
- 62 + 3 xhur 18.3%
- 62 + 4 xhur 17.8%
- 62 + 5 xhur 17.2%
- 62 + 6 xhur 16.7%
- 62 + 7 xhur 16.1%
- 62 + 8 xhur 15.6%
- 62 + 9 xhur 15%
- 62 + 10 xhur 14.4%
- 62 + 11-il xahar 13.9%
- 63: 13.3%
- 63 + xahar 1 12.8%
- 63 + 2 xhur 12.2%
- 63 + 3 xhur 11.7%
- 63 + 4 xhur 11.1%
- 63 + 5 xhur 10.6%
- 63 + 6 xhur 10%
- 63 + 7 xhur 9.40%
- 63 + 8 xhur 8.90%
- 63 + 9 xhur 8.3%
- 63 + 10 xhur 7.8%
- 63 + 11-il xahar 7.2%
- 64: 6.7%
- 64 + xahar 1 6.10%
- 64 + 2 xhur 5.60%
- 64 + 3 xhur 5%
- 64 + 4 xhur 4.40%
- 64 + 5 xhur 3.90%
- 64 + 6 xhur 3.3%
- 64 + 7 xhur 2.8%
- 64 + 8 xhur 2.2%
- 64 + 9 xhur 1.7%
- 64 + 10 xhur 1.10%
- 64 + 11-il xahar 0.60%
- 65: 0%
Aġġornat minn Scott Spann