Liema PGD Real Per Capita juri dwar l-istil tal-ħajja tiegħek
Dan l -indikatur ekonomiku jikkonsisti fit-tliet kunċetti li ġejjin. Għandek tifhem dawn l-ewwel jekk trid tifhem il-PGD per capita.
L-ewwel kunċett huwa " prodott domestiku gross ". Dan ikejjel dak kollu li pajjiż jipproduċi f'sena.
Il- komponenti tal-PGD huma l -konsum personali , l-investiment kummerċjali, l -infiq tal-gvern u l- esportazzjonijiet nieqes l- importazzjonijiet . Il- Bureau ta 'Analiżi Ekonomika jirrapportah kull tliet xhur, u jaġġorna l-istima tiegħu kull xahar.
It-tieni huwa " PGD reali ", li huwa l-PGD mingħajr l-effett tal-bidliet fil-prezzijiet. L-inflazzjoni tagħmel il-PGD "nominali" regolari ogħla, għalhekk il-PGD reali huwa kejl aktar preċiż meta trid tqabbel ekonomija maż-żmien.
It-tielet huwa " per capita ", li jfisser "kull persuna". Il-PGD reali huwa maqsum mill-popolazzjoni ta 'pajjiż biex jikkalkula l-PGD per capita reali. Huwa l-aħjar mod kif jitqabblu l-indikaturi ekonomiċi bħall-PGD għal pajjiżi b'dimensjonijiet tal-popolazzjoni differenti ħafna.
Il-PGD reali għal kull Capita Formula
Il-formula għal PGD per capita reali tiddependi fuq liema data għandek disponibbli. Nibdew bl-eħfef. Jekk diġà taf il-PGD reali (R), allura taqsamha mill-popolazzjoni (Ċ):
R / C = PGD reali per capita.
Fl-Istati Uniti, il-BEA tikkalkula l-PDG reali bl-użu tal-2009 bħala s-sena bażi. Jipprovdi wkoll PGD reali għal erba 'snin bażi oħra: 1937, 1952, 1972 u 1987.
Jekk ma tafx il-PGD reali, tista 'tikkalkulah mill-PGD nominali (N) jekk taf id-deflatur impliċitu tal-prezz (D). Id-deflatur huwa l-proporzjon ta 'dak li l-oġġetti u s-servizzi jiswew illum jekk ma kienx hemm inflazzjoni sa mis-sena bażi.
Huwa simili għal miżura oħra ta 'inflazzjoni, l -Indiċi tal-Prezzijiet tal - Konsumatur . Il-komponenti tiegħu huma mwieżna b'mod differenti.
Fortunatament, il-BEA tipprovdi d-deflator għall-2009 fit-Tabella 1.1.9. Hawn il-formula biex tikkalkula l-PDG per capita reali (R) jekk taf biss il-PGD nominali (N) u d-deflator (D):
(N / D) / C = PGD reali per capita
L-aħjar mod kif jiġi kkalkulat il-PGD per capita reali għall-Istati Uniti huwa li tuża l-estimi reali tal-PGD diġà ppubblikati mill-Bureau of Economic Analysis. Imbagħad sempliċement naqsamha mill-popolazzjoni.
PGD reali annwali ta 'l-Istati Uniti għal kull Capita Mill-1947 fl-2009 Dollari
| Sena | PGD reali għal kull Kapita | Avveniment li jaffettwa l-PGD |
|---|---|---|
| 1947 | $ 13,510 | |
| 1948 | $ 13,784 | Reċessjoni. Aġġustament għaż-żmien tal-paċi. |
| 1949 | $ 13,346 | |
| 1950 | $ 14,886 | Gwerra Koreana. |
| 1951 | $ 15,433 | |
| 1952 | $ 15,985 | |
| 1953 | $ 15,803 | Eisenhower ħa l-kariga tiegħu. Intemmet il-gwerra Reċessjoni. |
| 1954 | $ 15,951 | Intemmet ir-reċessjoni. |
| 1955 | $ 16,703 | |
| 1956 | $ 16,733 | |
| 1957 | $ 16,505 | Rati mqajma mill-Fed. Reċessjoni. |
| 1958 | $ 16,666 | Rati mnaqqsa mill-Fed. Intemmet ir-reċessjoni. |
| 1959 | $ 17,138 | Rati mqajma mill-Fed. |
| 1960 | $ 16,938 | Reċessjoni. |
| 1961 | $ 17,728 | JFK ħa l-kariga tiegħu. Riċessjoni finali. |
| 1962 | $ 18,212 | |
| 1963 | $ 18,885 | JFK maqtul. LBJ ħa l-kariga. |
| 1964 | $ 19,593 | |
| 1965 | $ 20,999 | Vjetnam Vjetnam. |
| 1966 | $ 21,701 | Fed żiedet ir-rati biex tiġġieled l-inflazzjoni. |
| 1967 | $ 22,053 | L-ekonomija naqset. |
| 1968 | $ 22,923 | Rati mqajma mill-Fed. |
| 1969 | $ 23,162 | Nixon ħa l-kariga. Rati mqajma mill-Fed |
| 1970 | $ 22,841 | Reċessjoni. |
| 1971 | $ 23,554 | Ħruq ippresedut Fed. Stagflation . Kontrolli tal-prezz tal-pagi. |
| 1972 | $ 24,918 | |
| 1973 | $ 25,680 | L-embargo tal-OPEC . Reċessjoni. Standard Gold intemm. |
| 1974 | $ 24,952 | Ford ħa l-kariga. |
| 1975 | $ 25,338 | Intemmet ir-reċessjoni. |
| 1976 | $ 26,186 | |
| 1977 | $ 27,207 | Carter ħa l-kariga tiegħu. |
| 1978 | $ 28,715 | Rati mqajma mill-Fed. |
| 1979 | $ 28,763 | Volcker ippresieda Fed. Rati mkabbra. |
| 1980 | $ 28,428 | Reċessjoni. |
| 1981 | $ 28,519 | Reagan ħa l-kariga. Reċessjoni. Taqtax ir-rata tat-taxxa. |
| 1982 | $ 27,859 | Intemmet ir-reċessjoni. |
| 1983 | $ 29,774 | Taxxi fuq il-pagi mqajma. |
| 1984 | $ 31,176 | |
| 1985 | $ 32,218 | |
| 1986 | $ 32,870 | Taxxi maqtugħa Reagan. |
| 1987 | $ 34,025 | Greenspan ippresieda Fed. Inflazzjoni. |
| 1988 | $ 35,008 | Rati mqajma mill-Fed. |
| 1989 | $ 35,633 | Bush 41 ħa l-kariga tiegħu. Kriżi S & L. |
| 1990 | $ 35,419 | Reċessjoni. |
| 1991 | $ 35,381 | Intemmet ir-reċessjoni. |
| 1992 | $ 36,420 | Rata mnaqqsa mill-Fed. |
| 1993 | $ 36,909 | Clinton ħa l-kariga tiegħu. NAFTA u l- UE . |
| 1994 | $ 37,980 | L-ekonomija kibret b'4%. |
| 1995 | $ 38,389 | Rati mqajma mill-Fed. |
| 1996 | $ 39,629 | |
| 1997 | $ 40,877 | |
| 1998 | $ 42,432 | Kriżi LTCM . |
| 1999 | $ 43,919 | Glass-Steagall imħassar. |
| 2000 | $ 44,791 | Burst bubble Tech. |
| 2001 | $ 44,376 | Bush 43 ħa l-kariga. Reċessjoni. Attakki 9/11 . |
| 2002 | $ 44,857 | Gwerra fuq it-Terrur . |
| 2003 | $ 46,384 | Rata mnaqqsa mill-Fed. Gwerra ta 'l-Iraq JGTRRA |
| 2004 | $ 47,396 | Fed żiedet ir-rati, li ġarrbet id-detenturi ta 'self b'interess biss. |
| 2005 | $ 48,381 | |
| 2006 | $ 49,065 | |
| 2007 | $ 49,506 | Dow laqat 14,164.43. |
| 2008 | $ 47,697 | Kriżi finanzjarja . Rati mnaqqsa mill-Fed. QE . |
| 2009 | $ 47,170 | Obama ħa l-kariga. ARRA . |
| 2010 | $ 48,079 | L-ACA għadda. Tnaqqis fit-taxxa . |
| 2011 | $ 48,531 | Iraq War ntemmet. |
| 2012 | $ 49,796 | Cliff fiskali . |
| 2013 | $ 49,742 | Sekwestrazzjoni . |
| 2014 | $ 50,703 | Drogi b'saħħithom iweġġgħu l-esportazzjonijiet |
| 2015 | $ 51,347 | |
| 2016 | $ 51,916 | Impjiegi mtejba. |
| 2017 | $ 52,879 | Dollaru mdgħajjef. |
Riżorsi għat-Tabella
- Tabelli ta 'BEA, Nazzjonali għad-Dħul u l-Kontijiet tal-Prodott: Tabella 1.1.5. PGD nominali, Tabella 1.1.1. Rata ta 'Tkabbir tal-PGD.
- Riżerva Federali ta 'St Louis, PGD għal kull Kapita skont is-Sena, Aġġustat għall-Inflazzjoni bl-użu ta' dollari tal-2009.
- Rata Storiċi tal-Fondi Fed
- Storja ta 'Dow Closing Average
- Storja ta 'reċessjoni
- Storja tad-Deheb Standard
- BLS, Rata ta 'Inflazzjoni Storiċi