PGD ​​ta 'l-Istati Uniti bi Sena Meta mqabbel ma' Riċevimenti u Avvenimenti

L-Ups Strambi u Downs ta 'l-Ekonomija ta' l-Istati Uniti Mill-1929

Il-PDG tal-Istati Uniti skont is-sena huwa ħarsa ġenerali tajba tat-tkabbir ekonomiku fl-Istati Uniti. Hawn taħt, issib tabella tal- prodott domestiku gross tal -pajjiż għal kull sena mill-1929 meta mqabbel ma 'avvenimenti ekonomiċi ewlenin. Jibda bil- ħabta tas-suq tal-istokks tal-1929 u jgħaddi mill- Gran Depressjoni sussegwenti. Tinkludi ħames gwerer u diversi riċessjonijiet serji. Il- Bureau ta 'Analiżi Ekonomika jiġbor id-dejta.

Dawn il-bidliet estremi fiċ- ċiklu tan - negozju jqiegħdu l-kriżijiet tal-lum fil-perspettiva.

Qabbel il-PGD kull sena mal -politiki fiskali u monetarji biex tikseb stampa sħiħa ta 'x'jagħmel u x'ma jaħdimx.

Żomm f'moħħok meta tirrevedi din l-istorja li l-Bureau tal-Analiżi Ekonomika jkejjel il-PGD b'żewġ modi. Il-PDG nominali huwa l-produzzjoni ekonomika totali ta 'l-Istati Uniti għal dik is-sena. Il-PGD reali jieħu l-effett tal- inflazzjoni . Il-BEA jużaha biex jikkalkula r -rata tat-tkabbir tal - PGD u l- PGD ​​per capita . L-esperti jużaw il-PGD nominali biex iqabblu l-PDG mad- dejn tal-Istati Uniti , li wkoll mhux aġġustat għall-inflazzjoni. Biex tara d- dejn mal-proporzjon tal-PDG mill-1929, mur id -Dejn Nazzjonali skond is-Sena .

PGD ​​tal-Istati Uniti minn Sena Mill-1929 Meta mqabbel ma 'Avvenimenti Maġġuri

Sena PGD ​​nominali (triljuni) PGD ​​reali (triljuni) Rata ta 'Tkabbir tal-PGD Avvenimenti li jaffettwaw il-PDG
1929 $ .105 $ 1,057 NA Id-depressjoni bdiet .
1930 $ .092 $ .967 -8.5% Smoot-Hawley .
1931 $ .077 $ .905 -6.4% Dust Bowl .
1932 $ .060 $ .788 -12.9% Żidiet fit-taxxa ta 'Hoover.
1933 $ .057 $ .778 -1.3% New Deal .
1934 $ .067 $ .862 10.8% Id-dejn tal-Istati Uniti żdied
1935 $ .074 $ .939 8.9% Sigurtà Soċjali .
1936 $ .085 $ 1,061 12.9% Żidiet fit-taxxa FDR.
1937 $ .093 $ 1,115 5.1% Id-depressjoni terġa 'lura .
1938 $ .087 $ 1,078 -3.3% Twaqqfet id-depressjoni .
1939 $ .094 $ 1,164 8.0% WWII. It-Terminu tat-Trab spiċċa.
1940 $ .103 $ 1,266 8.8% Difiża miżjuda.
1941 $ .129 $ 1,490 17.7% Pearl Harbour.
1942 $ .166 $ 1,772 18.9%
1943 $ .203 $ 2,074 17.0% L-infiq fid-difiża ttrippla.
1944 $ .225 $ 2,239 8.0% Bretton Woods .
1945 $ .228 $ 2,218 -1.0% WWII intemm. Reċessjoni.
1946 $ .228 $ 1,961 -11.6% Tnaqqis fil-baġit.
1947 $ .250 $ 1,939 -1.1% Il-Gwerra Bierda bdiet
1948 $ .275 $ 2.020 4.1% Reċessjoni.
1949 $ .273 $ 2,009 -0.5% NATO . Deal Ġust.
1950 $ .300 $ 2,184 8.7% Gwerra Koreana .
1951 $ .347 $ 2,360 8.1%
1952 $ .368 $ 2,456 4.1%
1953 $ .390 $ 2,571 4.7% Intemmet il-gwerra Reċessjoni.
1954 $ .391 $ 2,555 -0.6% Dow mar lura għall-1929 għoli.
1955 $ .426 $ 2,739 7.1%
1956 $ .450 $ 2,797 2.1%
1957 $ .475 $ 2,856 2.1% Reċessjoni.
1958 $ .482 $ 2,835 -0.7% Intemmet ir-reċessjoni.
1959 $ .523 $ 3.031 6.9% Rati mqajma mill-Fed.
1960 $ .543 $ 3,109 2.6% Reċessjoni.
1961 $ .563 $ 3,188 2.6% L- infiq tad - defiċit ta 'JFK laħaq reċessjoni.
1962 $ .605 $ 3,383 6.1%
1963 $ .639 $ 3,530 4.4%
1964 $ .686 $ 3,734 5.8% Medicare ta 'LBJ , Medicaid.
1965 $ .744 $ 3,977 6.5%
1966 $ .815 $ 4,239 6.6% Vjetnam Vjetnam.
1967 $ .862 $ 4,355 2.7%
1968 $ .943 $ 4,569 4.9% Inżul mill-qamar.
1969 $ 1.020 $ 4,713 3.1% Nixon ħa l-kariga.
1970 $ 1.076 $ 4,722 0.2% Reċessjoni.
1971 $ 1,168 $ 4,878 3.3% Kontrolli tal-prezz tal-pagi.
1972 $ 1,282 $ 5.134 5.2% Stagflation .
1973 $ 1,429 $ 5,424 5.6% Tmiem ta ' standard tad-deheb .
1974 $ 1,549 $ 5,396 -0.5% Watergate.
1975 $ 1,689 $ 5,385 -0.2% Intemmet ir-reċessjoni.
1976 $ 1,878 $ 5,675 5.4% Rata mnaqqsa mill-Fed.
1977 $ 2.086 $ 5,937 4.6%
1978 $ 2,357 $ 6,267 5.6% Il-Fed żiedet ir-rata għal 20% biex twaqqaf l-inflazzjoni.
1979 $ 2,632 $ 6,466 3.2%
1980 $ 2,863 $ 6,450 -0.2% Reċessjoni.
1981 $ 3,211 $ 6,618 2.6% Qtugħ tat-taxxa Reagan .
1982 $ 3,345 $ 6,491 -1.9% Intemmet ir-reċessjoni.
1983 $ 3,638 $ 6,792 4.6% Tlugħ tat-taxxa u infiq ta 'difiża.
1984 $ 4.041 $ 7.285 7.3%
1985 $ 4,347 $ 7.594 4.2%
1986 $ 4,590 $ 7,861 3.5% Qtugħ tat-taxxa.
1987 $ 4,870 $ 8.133 3.5% Tnejn l-Iswed .
1988 $ 5,253 $ 8,475 4.2% Rati mqajma mill-Fed.
1989 $ 5,658 $ 8,786 3.7% Kriżi S & L.
1990 $ 5,980 $ 8,955 1.9% Reċessjoni.
1991 $ 6,174 $ 8,948 -0.1% Reċessjoni.
1992 $ 6.539 $ 9.267 3.6% NAFTA abbozzat
1993 $ 6,879 $ 9,521 2.7% Att dwar il-Baġit Ibbilanċjat .
1994 $ 7,309 $ 9,905 4.0%
1995 $ 7,664 $ 10,175 2.7% Rata mqajma mill-Fed.
1996 $ 8.100 $ 10,561 3.8% Riforma tal- benesseri .
1997 $ 8,609 $ 11,035 4.5%
1998 $ 9,089 $ 11,526 4.5% Kriżi LTCM .
1999 $ 9,661 $ 12,066 4.7% Tħassir ta ' Glass-Steagall .
2000 $ 10,285 $ 12,560 4.1% Burst bubble Tech.
2001 $ 10,622 $ 12,682 1.0% Attakki 9/11 .
2002 $ 10,978 $ 12,909 1.8% Gwerra fuq it-Terrur .
2003 $ 11,511 $ 13,271 2.8% Gwerra ta 'l-Iraq JGTRRA .
2004 $ 12,275 $ 13.774 3.8%
2005 $ 13,094 $ 14,234 3.3% Katrina . Att dwar il-Falliment .
2006 $ 13,856 $ 14,614 2.7% Rati mqajma mill-Fed.
2007 $ 14,478 $ 14,874 1.8% Kriżi tal-bank .
2008 $ 14.719 $ 14.830 -0.3% Kriżi finanzjarja .
2009 $ 14,419 $ 14,419 -2.8% Att ta 'Stimolu .
2010 $ 14.964 $ 14,784 2.5% ACA . Dodd-Frank .
2011 $ 15,518 $ 15,021 1.6% Terremot tal-Ġappun .
2012 $ 16,155 $ 15.355 2.2% Cliff fiskali .
2013 $ 16,692 $ 15,612 1.7% Sekwestrazzjoni .
2014 $ 17.428 $ 16.013 2.6% QE tispiċċa.
2015 $ 18,121 $ 16,472 2.9% TPP . L-Iran jittratta .
2016 $ 18,625 $ 16,716 1.5% Razza Presidenzjali .
2017 $ 19.391 $ 17,096 2.3% L-Att dwar it-Taxxa fuq Trump

Riżorsi għat-Tabella

Aktar Storja