Dejn tal-Istati Uniti minn Sena Mill-1929
Is-sekwestru naqas, iżda ma waqqafx, infiq ta 'żbilanċ li jibda fl-2013.
Ma tistax tħares id-dejn nazzjonali ta 'pajjiż f'iżolament. Kultant politika fiskali espansjonarja , bħall-infiq u t-tnaqqis fit-taxxi, kienet meħtieġa biex tħeġġeġ l-ekonomija mir-reċessjoni. Drabi oħra, l-Istati Uniti żiedu l -infiq militari biex jirrispondu għal theddid nazzjonali. Għal aktar, ara Għaliex id-dejn tal-Istati Uniti huwa daqshekk kbir?
Għal dawk ir-raġunijiet, id-dejn nazzjonali skont is-sena għandu jitqabbel mad-daqs tal-ekonomija kif imkejjel mill- prodott gross domestiku . Dan jagħtik id - dejn mal-proporzjon tal-PDG . Tista 'tużaha biex tqabbel id-dejn nazzjonali ma' pajjiżi oħra. Tagħtik idea wkoll ta 'kif x'aktarx il-pajjiż irid iħallas lura d-dejn tiegħu.
Billi tħeġġeġ it -tkabbir ekonomiku , l- infiq tal - gvern jew it-tnaqqis fiskali li ħoloq id-dejn nazzjonali jista 'jnaqqash fis-snin ta' wara. Dan għaliex ekonomija li qed tikber se tipproduċi aktar dħul mit-taxxa biex tħallas lura d-dejn.
Għal aktar tagħrif, ara l -Ekonomija tal-Provvista .
Hemm avvenimenti oħra li jistgħu jżidu d-dejn nazzjonali. Pereżempju, id-dejn tal-Istati Uniti kiber wara l- attakki tal-11/11 bħala l-pajjiż żied l-infiq militari biex iniedi l- Gwerra fuq it-Terrur . Bejn l-FY 2001-FY 2017, tiswa $ 1.9 triljun. Dan inkluda żidiet lid- Dipartiment tad-Difiża u l-Amministrazzjoni tal-Veterani.
Fit-tabella hawn taħt, id-dejn tal-Istati Uniti skont is-sena huwa mqabbel mal-PGD u l-avvenimenti nazzjonali mill-1929. Jekk jogħġbok innota li d-dejn u l-PGD jingħataw mill-aħħar tat-tielet trimestru (Settembru 30) f'kull sena biex jikkoinċidu mas-sena fiskali . Dan huwa l-aħjar mod biex jiddetermina b'mod preċiż kif l-infiq f'kull sena fiskali jikkontribwixxi għad-dejn u biex iqabbilha mat-tkabbir ekonomiku. Jekk jogħġbok innota: il-PGD fis-snin sa l-1947 mhumiex disponibbli għat-tielet trimestru, għalhekk jintużaw figuri ta 'tmiem is-sena. Huma mqabbla maċ-ċifri ta 'Lulju għall-proporzjon tad-dejn / PGD.
Dejn Nazzjonali skont is-Sena Mill-1929: Meta mqabbel mal-PGD Nominali u Avvenimenti Ewlenin
| Tmiem tas- Sena Fiskali | Dejn (mid-9/30, f'biljuni) | Proporzjon tad-Dejn / PGD | Avvenimenti Ewlenin bit-Termi Presidenzjali |
|---|---|---|---|
| 1929 | $ 17 | 16% | Qbiż tas-suq . Id-depressjoni naqqset l-irċevuti tat-taxxa hekk li Hoover ġabar taxxi li aggravaw id-dipressjoni. It-tariffi Smoot-Hawley naqqsu l-kummerċ. |
| 1930 | $ 16 | 18% | |
| 1931 | $ 17 | 22% | |
| 1932 | $ 19 | 33% | |
| 1933 | $ 23 | 39% | |
| 1934 | $ 27 | 40% | In-New Deal ta 'FDR żied kemm il-PGD kif ukoll id-dejn. |
| 1935 | $ 29 | 39% | |
| 1936 | $ 34 | 40% | |
| 1937 | $ 36 | 39% | |
| 1938 | $ 37 | 43% | L-FDR inaqqas l-infiq biex jibbilanċja l-baġit. Id-depressjoni terġa 'lura. Huwa żied id-dejn u l-PGD biex jipprepara għall-WW2. Twaqqfet id-depressjoni. |
| 1939 | $ 40 | 43% | |
| 1940 | $ 51 | 50% | |
| 1941 | $ 58 | 45% | |
| 1942 | $ 79 | 48% | L-Istati Uniti daħlu fid-WWII. Żieda fid-dejn u l-PGD. L-aħħar WW2 ħoloq reċessjoni. |
| 1943 | $ 143 | 70% | |
| 1944 | $ 204 | 91% | |
| 1945 | $ 260 | 114% | |
| 1946 | $ 271 | 119% | Il-baġits tat-terminu 1 ta 'Truman. Reċessjoni bħala ekonomija aġġustata għal żmien ta 'paċi. |
| 1947 | $ 257 | 104% | |
| 1948 | $ 252 | 92% | |
| 1949 | $ 253 | 93% | |
| 1950 | $ 257 | 89% | It-tieni mandat ta 'Truman. Il-Gwerra Koreana (1950-1953) żiedet it-tkabbir u d-dejn, iżda ħolqot riċessjoni meta ntemmet. |
| 1951 | $ 255 | 74% | |
| 1952 | $ 259 | 72% | |
| 1953 | $ 266 | 68% | |
| 1954 | $ 271 | 70% | Baġits ta 'Eisenhower. Reċessjoni. Rati mqajma mill-Fed. Reċessjoni li marret għall-agħar. |
| 1955 | $ 274 | 65% | |
| 1956 | $ 273 | 61% | |
| 1957 | $ 271 | 57% | |
| 1958 | $ 276 | 58% | It-tieni mandat ta 'Eisenhower. Reċessjoni. |
| 1959 | $ 285 | 54% | |
| 1960 | $ 286 | 53% | |
| 1961 | $ 289 | 52% | |
| 1962 | $ 298 | 49% | Baġits JFK . Kriżi ta 'Missili Kubani. Kolp ta 'stat tal-Vjetnam megħjun mill-Istati |
| 1963 | $ 306 | 48% | |
| 1964 | $ 312 | 46% | |
| 1965 | $ 317 | 43% | Baġits ta ' LBJ . Gwerra dwar il-Faqar. Vjetnam Vjetnam. Rati mqajma mill-Fed. |
| 1966 | $ 320 | 40% | |
| 1967 | $ 326 | 38% | |
| 1968 | $ 348 | 37% | |
| 1969 | $ 354 | 35% | |
| 1970 | $ 371 | 35% | Reċessjoni. Kontrolli tal-prezz tal-pagi. L -embargo taż-żejt tal- OPEC . Nixon spiċċa standard tad-deheb. Fed irdoppja r-rati tal-imgħax. Gwerra tal-Vjetnam intemm |
| 1971 | $ 398 | 34% | |
| 1972 | $ 427 | 34% | |
| 1973 | $ 458 | 32% | |
| 1974 | $ 475 | 31% | Stagflation . Watergate. |
| 1975 | $ 533 | 32% | Baġits Ford. |
| 1976 * | $ 620 | 33% | |
| 1977 | $ 699 | 33% | |
| 1978 | $ 772 | 32% | Baġits ta 'Carter. Volcker żiedet ir-rata għal 20%. L-embargo taż-żejt tal-Iran. Reċessjoni. |
| 1979 | $ 827 | 31% | |
| 1980 | $ 908 | 32% | |
| 1981 | $ 998 | 31% | |
| 1982 | $ 1,142 | 34% | Baġits Reagan mill-ewwel mandat. Reċessjoni. |
| 1983 | $ 1,377 | 37% | |
| 1984 | $ 1,572 | 38% | |
| 1985 | $ 1,823 | 41% | |
| 1986 | $ 2,125 | 46% | Reagan naqqas it-taxxi. Kriżi S & L. |
| 1987 | $ 2,340 | 48% | |
| 1988 | $ 2,602 | 49% | |
| 1989 | $ 2,857 | 50% | |
| 1990 | $ 3,233 | 53% | Baġits Bush 41. Tempesta tad-deżert. Reċessjoni. It-tkabbir tad-dejn naqas. |
| 1991 | $ 3,665 | 58% | |
| 1992 | $ 4,065 | 61% | |
| 1993 | $ 4,411 | 63% | |
| 1994 | $ 4,693 | 63% | Baġits Clinton . L-Att tal-Baġit naqqas in- nefqa tad-defiċit |
| 1995 | $ 4,974 | 64% | |
| 1996 | $ 5,225 | 64% | |
| 1997 | $ 5,413 | 62% | |
| 1998 | $ 5,526 | 60% | L-aħħar baġits ta 'Clinton. Attakki 9/11 . Reċessjoni. Bush żied $ 22.9 biljun fil-baġit tal-FY01 għall- Gwerra fuq it-Terrur . |
| 1999 | $ 5,656 | 58% | |
| 2000 | $ 5,674 | 54% | |
| 2001 | $ 5,807 | 54% | |
| 2002 | $ 6,228 | 56% | L-ewwel baġits ta 'George W. Bush. Il-Gwerra fuq it-Terroriet tiswa $ 409.2 biljun. Il-kawzjoni tal-bank tiswa $ 350 biljun. Tnaqqis fiskali ta 'Bush . |
| 2003 | $ 6,783 | 58% | |
| 2004 | $ 7,379 | 59% | |
| 2005 | $ 7,933 | 60% | |
| 2006 | $ 8,507 | 61% | Il-gwerra jiswew $ 752.2 biljun. Katrina jiswa $ 24,7 biljun. ARRA żiedet $ 241.9 biljun għall-baġit FY09. |
| 2007 | $ 9,008 | 61% | |
| 2008 | $ 10,025 | 67% | |
| 2009 | $ 11,910 ($ 11,000 fis-16 ta 'Marzu u 12,000 $ fis-16 ta' Novembru) | 83% | |
| 2010 | $ 13,562 ($ 13,000 fl-1 ta 'Ġunju u $ 14,000 fl-31 ta' Diċembru) | 90% | L- Att ta 'Stimolu ta' Obama jiswa $ 400 biljun. Bejgħ tat-taxxa fuq il-pagi ntemm. L-ispiża tal-gwerra $ 512.6 biljun. Ir-reċessjoni l-Kbira u t-tnaqqis fit-taxxa naqsu d-dħul |
| 2011 | $ 14,790 ($ 15,000 fl-15 ta 'Novembru) | 95% | |
| 2012 | $ 16,066 ($ 16,000 fl-Awissu 31) | 99% | |
| 2013 | $ 16,738 ($ 17,000 fis-17 ta 'Ottubru) | 100% | |
| 2014 | $ 17,824 ($ 18,000 fuq Diċembru 15) | 102% | Gwerra ispiża $ 309 biljun. QE intemm. Drogi b'saħħithom iweġġgħu l-esportazzjonijiet. |
| 2015 | $ 18,151 | 101% | |
| 2016 | $ 19,573 ($ 19,000 fuq Jan 29) | 105% | |
| 2017 | $ 20,245 ($ 20,000 fit-8 ta 'Settembru) | 104% | Kungress għolla limitu tad-dejn. |
| 2018 | $ 21,478 (est.) ($ 21,000 fuq Mar 15.) | 107% | Qtugħ u infiq fuq it- taxxa fuq is-sekwestru. Kungress issospenda l-limitu tad-dejn sal-2019. |
| 2019 | $ 22,703 (est.) | 108% | |
| 2020 | $ 23,901 (est.) | 108% | |
| 2021 | $ 25,020 (est.) | 108% |
* L- 1976 kienet l-aħħar sena li s-sena fiskali kienet Lulju 1. Dawk is-snin ġew imqabbla mal-Q2 GDP għal konsistenza.
Riżorsi għat-Tabella
- Teżor tal-Istati Uniti, Dejn tal-Penny
- Uffiċċju ta 'Ġestjoni u Baġit, Tabelli Storiċi, Tabella 7.1-Dejn Federali fit-Tmiem tas-Sena: 1940-2021
- L-Uffiċċju tal-Analiżi Ekonomika tal-Istati Uniti, il-PGD u d-Dħul Personali
- Rata Storiċi tal-Fondi Fed
- Storja ta 'Dow Closing Average
- Spiża tal-Gwerer
Aktar Storja
- Defiċit ta 'l-Istati Uniti skond is-Sena
- L-Istorja tal-Prezz ta '
- Dejn mill-President
- Defiċit mill-President
- Dejn Nazzjonali Taħt Obama .
- PGD tal-Istati Uniti skont is-Sena
- Rati ta 'Tkabbir tal-PGD skond is-Sena
- Rata tal-qgħad skond is-Sena
- L-inflazzjoni skond is-Sena
- Prezzijiet tad-Deheb skont is-Sena