Rata ta 'Rata tal-Qgħad fl-Istati Uniti
L-ogħla rata ta 'qgħad fl-Istati Uniti kienet 24.9 fil-mija fl-1933. Dan kien matul il- Gran Depressjoni.
Il-qgħad kien aktar minn 14 fil-mija mill-1931 sa l-1940. Il-qgħad baqa 'f'dokumenti uniċi sa l-1982 meta laħaq 10.8 fil-mija. Ir-rata annwali tal-qgħad laħqet 9.9 fil-mija fl-2009, matul ir -reċessjoni l-Kbira .
L-inqas rata ta 'qgħad kienet ta' 1.2 fil-mija fl-1944. Tista 'taħseb li l-qgħad ma jistax jitbaxxa wisq, imma jista'. Anke f'ekonomija b'saħħitha, għandu dejjem ikun hemm rata naturali ta 'qgħad . Dak għax in-nies imorru qabel ma jiksbu impjieg ġdid, huma jkunu qed jirċievu taħriġ mill-ġdid għal xogħol aħjar, jew għadhom kemm bdew ifittxu x-xogħol u qed jistennew sakemm isibu biss ix-xogħol it-tajjeb. Anke meta r-rata tal-qgħad hija ta '4 fil-mija, huwa diffiċli għall-kumpaniji li jespandu minħabba li huma jsibuha diffiċli biex isibu ħaddiema tajbin.
Il-varjazzjonijiet tal-qgħad jikkoinċidu maċ- ċiklu tan - negozju . It-tkabbir bil-mod jikkawża qgħad għoli. . Hekk kif il-prodott domestiku gross jonqos, in-negozji jkeċċu l-ħaddiema.
Bi tpattija, il-ħaddiema qiegħda għandhom inqas jonfqu. Inqas infiq tal - konsumatur inaqqas id-dħul tan-negozju. Li jġiegħel lill-kumpaniji jnaqqsu aktar pagi biex inaqqsu l-ispejjeż tagħhom. Dan iċ-ċiklu 'l isfel huwa devastanti.
Żomm f'moħħok li r-rata tal-qgħad hija indikatur li għadha lura. Dan ifisser li tkompli teħżien anke wara li jtejjeb it-tkabbir ekonomiku.
Il-kumpaniji huma inċerti dwar il-kiri tal-ħaddiema lura sakemm huma żgur li t-tkabbir qiegħed fuq tendenza 'l fuq stabbli.
Meta r-rata tal-qgħad tilħaq 6 fil-mija, il-gvern jidħol fih. Il-Federal Reserve tuża politika monetarja espansjonarja u tnaqqas ir -rata tal-fondi federali . Jekk il-qgħad ikompli, il-Kungress juża politika fiskali . Jista 'joħloq impjiegi direttament għal proġetti ta' xogħlijiet pubbliċi. Tista 'wkoll tistimula d - domanda billi tipprovdi benefiċċji tal-qgħad estiżi . Sir af aktar dwar is -soluzzjonijiet tal-qgħad .
Il- Bureau tal-Istatistika tax-Xogħol kejjel il-qgħad mill-1929. Huwa għalhekk li t-tabella hawn taħt turi r-rata tal-qgħad għal kull sena mill- ħabta tas-suq tal-1929 . It-tqabbil tal-qgħad skont is-sena mal-politiki fiskali u monetarji jipprovdi stampa kompluta ta 'x'jagħmel u x'ma jaħdimx.
Rata tal-qgħad ta 'l-Istati Uniti skond is-Sena Meta mqabbel mal-PGD Tkabbir, Inflazzjoni u Avvenimenti Maġġuri
| Sena | Rata tal-qgħad (Diċembru) | Tkabbir tal-PGD | L-inflazzjoni (Sena ta 'Sena ta' Diċembru) | X'ġara |
|---|---|---|---|---|
| 1929 | 3.2% | NA | 0.6% | Qbiż tas-suq |
| 1930 | 8.7% | -8.5% | -6.4% | Smoot-Hawley |
| 1931 | 15.9% | -6.4% | -9.3% | Dust Bowl |
| 1932 | 23.6% | -12.9% | -10.3% | Żidiet fiskali ta 'Hoover |
| 1933 | 24.9% | -1.3% | 0.8% | Ftehima Ġdida ta 'FDR |
| 1934 | 21.7% | 10.8% | 1.5% | Id-dipressjoni ttaffiet grazzi għal New Deal. |
| 1935 | 20.1% | 8.9% | 3.0% | |
| 1936 | 16.9% | 12.9% | 1.4% | |
| 1937 | 14.3% | 5.1% | 2.9% | Tnaqqis fl-infiq |
| 1938 | 19.0% | -3.3% | -2.8% | L-FLSA tibda l- paga min |
| 1939 | 17.2% | 8.0% | 0% | Tmiem in-nixfa |
| 1940 | 14.6% | 8.8% | 0.7% | Abbozz tal-Istati Uniti |
| 1941 | 9.9% | 17.7% | 9.9% | Pearl Harbour |
| 1942 | 4.7% | 18.9% | 9.0% | Differenza tripled |
| 1943 | 1.9% | 17.0% | 3.0% | Il-Ġermanja ġiet ċeduta |
| 1944 | 1.2% | 8.0% | 2.3% | Bretton Woods |
| 1945 | 1.9% | -1.0% | 2.2% | Tmiem il-gwerra. Salarju min $ .40 |
| 1946 | 3.9% | -11.6% | 18.1% | Att dwar ix-Xogħol |
| 1947 | 3.9% | -1.1% | 8.8% | Pjan Marshall |
| 1948 | 4.0% | 4.1% | 3.0% | Truman reelegat |
| 1949 | 6.6% | -0.5% | -2.1% | Deal Ġust. NATO |
| 1950 | 4.3% | 8.7% | 5.9% | Gwerra Koreana . Salarju minimu $ .75 |
| 1951 | 3.1% | 8.1% | 6.0% | Espansjoni |
| 1952 | 2.7% | 4.1% | 0.8% | Espansjoni |
| 1953 | 4.5% | 4.7% | 0.7% | Tmiem il-Gwerra Koreana |
| 1954 | 5.0% | -0.6% | -0.7% | Dow mar lura għall-livell ta 'l-1929 |
| 1955 | 4.2% | 7.1% | 0.4% | Inqas il-qgħad |
| 1956 | 4.2% | 2.1% | 3.0% | Salarju minimu ta '$ 1.00 |
| 1957 | 5.2% | 2.1% | 2.9% | Reċessjoni |
| 1958 | 6.2% | -0.7% | 1.8% | |
| 1959 | 5.3% | 6.9% | 1.7% | Espansjoni. |
| 1960 | 6.6% | 2.6% | 1.4% | Reċessjoni. |
| 1961 | 6.0% | 2.6% | 0.7% | JFK . Salarju minimu ta '$ 1.15 |
| 1962 | 5.5% | 6.1% | 1.3% | Kriżi ta 'Missili Kubani |
| 1963 | 5.5% | 4.4% | 1.6% | LBJ . Salarju minimu ta '$ 1.25 |
| 1964 | 5.0% | 5.8% | 1.0% | Qtugħ tat-taxxa |
| 1965 | 4.0% | 6.5% | 1.9% | Vjetnam Vjetnam |
| 1966 | 3.8% | 6.6% | 3.5% | Espansjoni |
| 1967 | 3.8% | 2.7% | 3.0% | Salarju minimu ta '$ 1.40 |
| 1968 | 3.4% | 4.9% | 4.7% | Salarju minimu ta '$ 1.60 |
| 1969 | 3.5% | 3.1% | 6.2% | Nixon ħa l-kariga |
| 1970 | 6.1% | 0.2% | 5.6% | Reċessjoni |
| 1971 | 6.0% | 3.3% | 3.3% | Att dwar ix-Xogħol ta 'Emerġenza. Kontrolli tal-prezz tal-pagi |
| 1972 | 5.2% | 5.2% | 3.4% | Stagflation . |
| 1973 | 4.9% | 5.6% | 8.7% | CETA. Standard tad-Deheb , Gwerra tal-Vjetnam intemm |
| 1974 | 7.2% | -0.5% | 12.3% | Watergate. Salarju minimu ta '$ 2.00 |
| 1975 | 8.2% | -0.2% | 6.9% | Intemmet ir-reċessjoni. |
| 1976 | 7.8% | 5.4% | 4.9% | Espansjoni. |
| 1977 | 6.4% | 4.6% | 6.7% | Carter ħa l-kariga tiegħu. |
| 1978 | 6.0% | 5.6% | 9.0% | Il-Fed żiedet ir-rata għal 20% biex twaqqaf l-inflazzjoni |
| 1979 | 6.0% | 3.2% | 13.3% | |
| 1980 | 7.2% | -0.2% | 12.5% | Reċessjoni |
| 1981 | 8.5% | 2.6% | 8.9% | Tnaqqis tat-taxxa Reagan . Salarju minimu ta '$ 3.35 |
| 1982 | 10.8% | -1.9% | 3.8% | Att dwar ix-Xogħol. Att Garn-St.Germain. |
| 1983 | 8.3% | 4.6% | 3.8% | Reagan żied l-infiq militari |
| 1984 | 7.3% | 7.3% | 3.9% | |
| 1985 | 7.0% | 4.2% | 3.8% | Espansjoni |
| 1986 | 6.6% | 3.5% | 1.1% | Tnaqqis fit-taxxa |
| 1987 | 5.7% | 3.5% | 4.4% | Tnejn l-Iswed |
| 1988 | 5.3% | 4.2% | 4.4% | Rata mqajma mill-Fed |
| 1989 | 5.4% | 3.7% | 4.6% | Kriżi S & L |
| 1990 | 6.3% | 1.9% | 6.1% | Reċessjoni |
| 1991 | 7.3% | -0.1% | 3.1% | Tempesta tad-deżert. Salarju minimu ta '$ 4.25 |
| 1992 | 7.4% | 3.6% | 2.9% | NAFTA abbozzat |
| 1993 | 6.5% | 2.7% | 2.7% | Att dwar il-Baġit Ibbilanċjat |
| 1994 | 5.5% | 4.0% | 2.7% | Att dwar l-Iskola għax-Xogħol |
| 1995 | 5.6% | 2.7% | 2.5% | Espansjoni |
| 1996 | 5.4% | 3.8% | 3.3% | Riforma tal- benesseri |
| 1997 | 4.7% | 4.5% | 1.7% | Salarju minimu ta '$ 5.85 |
| 1998 | 4.4% | 4.5% | 1.6% | Kriżi LTCM |
| 1999 | 4.0% | 4.7% | 2.7% | Ewro . L-ajruplan Serb |
| 2000 | 3.9% | 4.1% | 3.4% | NASDAQ laqat rekord għoli. |
| 2001 | 5.7% | 1.0% | 1.6% | Tnaqqis fiskali ta 'Bush . Attakki 9/11 |
| 2002 | 6.0% | 1.8% | 2.4% | Gwerra fuq it-Terrur |
| 2003 | 5.7% | 2.8% | 1.9% | JGTRRA |
| 2004 | 5.4% | 3.8% | 3.3% | Espansjoni. |
| 2005 | 4.9% | 3.3% | 3.4% | Att dwar il-Falliment . Katrina |
| 2006 | 4.4% | 2.7% | 2.5% | Espansjoni. |
| 2007 | 5.0% | 1.8% | 4.1% | L-UE saret l-ekonomija # 1. |
| 2008 | 7.3% | -0.3% | 0.1% | Min. paga = $ 6.55 / siegħa. Kriżi finanzjarja |
| 2009 | 9.9% | -2.8% | 2.7% | ARRA . Salarju minimu ta '$ 7.25. Il-benefiċċji bla xogħol ġew estiżi |
| 2010 | 9.3% | 2.5% | 1.5% | Tnaqqis fiskali ta 'Obama . Iraq War ntemmet |
| 2011 | 8.5% | 1.6% | 3.0% | 26 xahar ta 'telf ta' impjiegi sa Lulju. Kriżi tal- limitu tad-dejn . |
| 2012 | 7.9% | 2.2% | 1.7% | QE . Rata ta '10 snin b'livell ta' 200 sena . Cliff fiskali . |
| 2013 | 6.7% | 1.7% | 1.5% | Ħażna sa 30%. Tul ta 'żmien = 50% tal-qiegħda. |
| 2014 | 5.6% | 2.6% | 0.8% | Il-qgħad fil-livelli ta 'l-2007. |
| 2015 | 5.0% | 2.9% | 0.7% | Rata naturali |
| 2016 | 4.7% | 1.5% | 2.1% | Razza Presidenzjali |
| 2017 | 4.1% | 2.9% | 2.1% | Dollaru mdgħajjef |
Riżorsi għat-Tabella
- BLS, Rata tal-Qgħad skond is-Sena. Dejta qabel l-1948 hija minn "Forza tax-Xogħol, Impjieg u Qgħad, 1929-1939: Stima tal-Metodi".
- Tabelli ta 'BEA, Nazzjonali għad-Dħul u l-Kontijiet tal-Prodott: Tabella 1.1.5. PGD nominali, Tabella 1.1.1. Rata ta 'Tkabbir tal-PGD
- Rata Storiċi tal-Fondi Fed
- Storja ta 'Dow Closing Average
- Storja ta 'reċessjoni
- Storja tad-Deheb Standard
- L-Istorja tar-Rata LIBOR
- Defiċits Storiċi tal-Baġit
- BLS, Rata ta 'Inflazzjoni Storiċi
- InfoPlease, Punti Ewlenin ta 'l-Istati Uniti skond is-Sena
- Cal Poly College, Kronoloġija tal-Gran Depressjoni
- Staffing.com, Kronoloġija tal-Qgħad