Kemm hu ħażin l-inflazzjoni? Passat, Preżenti, Futur
Ir-rata tal- inflazzjoni tal- Istati Uniti skont is-sena hija l-bidla perċentwali fil-prezzijiet minn sena għall-oħra, jew sena wara sena . Tibdel ma 'kull fażi taċ- ċiklu tan - negozju . L-ewwel fażi hija l- espansjoni . Hekk meta t-tkabbir ikun pożittiv, b'inflazzjoni b'saħħitha ta '2 fil-mija. Peress li l-ekonomija tespandi lil hinn mit-3 fil-mija, toħloq bżieżaq ta 'assi . It-tieni fażi hija l- quċċata . Dak huwa x-xahar meta l-espansjoni tispiċċa u tibda l-kontrazzjoni.
It-tielet fażi hija kontrazzjoni , li hija reċessjoni. L-inflazzjoni taqa 'taħt iż-2.0 fil-mija. Dalwaqt, id-deflazzjoni ssir theddida. Ir-raba 'fażi hija l- ħawt . Dak huwa l-xahar meta l-kontrazzjoni tispiċċa u tibda l-espansjoni.
L-inflazzjoni twieġeb ukoll għall -politika monetarja promulgata mill- Federal Reserve . Il-Fed tiffoka fuq ir -rata tal-inflazzjoni ewlenija għaliex teskludi l-prezzijiet volatili tal-gass u tal-ikel. Il-Fed tistabbilixxi rata ta ' inflazzjoni mmirata ta ' żewġ fil-mija. Jekk ir-rata ċentrali titla 'ħafna' l fuq minn hekk, il-Fed se tesegwixxi l -politika monetarja kontrattjonarja . Dan iżid ir-rati tal-imgħax , jagħlaq id-domanda u jisforza l-prezzijiet aktar baxxi.
L-Istorja u t-Tbassir tar-Rata ta 'Inflazzjoni ta'
It-tabella ta 'hawn taħt tqabbel ir-rata ta' inflazzjoni mar-rata tal- fondi alimentati , il-fażi taċ-ċiklu tan-negozju u avvenimenti ewlenin li jinfluwenzaw l-inflazzjoni. Għal aktar tagħrif dwar it-tbassir, ara l -Outlook Ekonomiku tal-Istati Uniti .
| Sena | Rata ta 'Inflazzjoni YOY | Rata tal-Fondi Fed | Ċiklu tan-Negozju (Tkabbir tal-PGD) | Avvenimenti li Jolqtu l-Inflazzjoni |
|---|---|---|---|---|
| 1929 | 0.6% | NA | L-ogħla quċċata ta 'Aug | Qbiż tas-suq |
| 1930 | -6.4% | NA | Kontrazzjoni (-8.5%) | Smoot-Hawley |
| 1931 | -9.3% | NA | Kontrazzjoni (-6.4%) | Dust Bowl |
| 1932 | -10.3% | NA | Kontrazzjoni (-12.9%) | Żidiet fit-taxxa ta 'Hoover |
| 1933 | 0.8% | NA | It-trażżin spiċċa f'Marzu. (-1.3%) | Ftehima Ġdida ta 'FDR |
| 1934 | 1.5% | NA | Espansjoni (10.8%) | Id-dejn tal-Istati Uniti żdied |
| 1935 | 3.0% | NA | Espansjoni (8.9%) | Sigurtà soċjali |
| 1936 | 1.4% | NA | Espansjoni (12.9%) | Żidiet fit-taxxa FDR |
| 1937 | 2.9% | NA | L-espansjoni laħqet il-quċċata f'Mejju (5.1%) | Id-depressjoni terġa 'tibda |
| 1938 | -2.8% | NA | It-tnaqqis seta 'f'Ġunju (-3.3%) | Twaqqfet id-depressjoni |
| 1939 | 0.0% | NA | Espansjoni (8.0%) | It-Terminu tat-Trab spiċċa |
| 1940 | 0.7% | NA | Espansjoni (8.8%) | Difiża miżjuda |
| 1941 | 9.9% | NA | Espansjoni (17.7%) | Pearl Harbour |
| 1942 | 9.0% | NA | Espansjoni (18.9%) | L-infiq fid-difiża ttrippla |
| 1943 | 3.0% | NA | Espansjoni (17.0%) | |
| 1944 | 2.3% | NA | Espansjoni (8.0%) | Bretton-Woods |
| 1945 | 2.2% | NA | Peak ta 'Frar. Ħawt ta' l-għajn (-1.0%) | Truman spiċċa WWII |
| 1946 | 18.1% | NA | Espansjoni (-11.3%) | Tnaqqis fil-baġit |
| 1947 | 8.8% | NA | Espansjoni (-1.1%) | Pjan Marshall. Duttrina Truman. Gwerra Bierda |
| 1948 | 3.0% | NA | L-ogħla punt ta 'Novembru (4.1%) | |
| 1949 | -2.1% | NA | Trough ta 'Ottubru (-0.5%) | Deal Ġust. NATO |
| 1950 | 5.9% | NA | Espansjoni (8.7%) | Gwerra Koreana |
| 1951 | 6.0% | NA | Espansjoni (8.1%) | |
| 1952 | 0.8% | NA | Espansjoni (4.1%) | |
| 1953 | 0.7% | NA | L-ogħla quċċata ta 'Lulju (4.7%) | Eisenhower spiċċa l-Gwerra Koreana |
| 1954 | -0.7% | 1.25% | Ħadd ta 'Mejju (-0.6%) | Dow mar lura għall-1929 għoli |
| 1955 | 0.4% | 2.50% | Espansjoni (7.1%) | |
| 1956 | 3.0% | 3.00% | Espansjoni (2.1%) | |
| 1957 | 2.9% | 3.00% | L-ogħla quċċata ta 'l-Awissu (2.1%) | Reċessjoni |
| 1958 | 1.8% | 2.50% | Ħawt ta 'April (-0.7%) | Intemmet ir-reċessjoni |
| 1959 | 1.7% | 4.00% | Espansjoni (6.9%) | Rati mqajma mill-Fed |
| 1960 | 1.4% | 2.00% | L-ogħla quċċata ta 'April (2.6%) | Reċessjoni |
| 1961 | 0.7% | 2.00% | Trough ta 'Frar (2.6%) | L- infiq tad-defiċit ta ' JFK ntemm reċessjoni |
| 1962 | 1.3% | 3.00% | Espansjoni (6.1%) | |
| 1963 | 1.6% | 3.38% | Espansjoni (4.4%) | |
| 1964 | 1.0% | 3.75% | Espansjoni (5.8%) | Medicare ta 'LBJ , Medicaid |
| 1965 | 1.9% | 4.25% | Espansjoni (6.5%) | |
| 1966 | 3.5% | 5.50% | Espansjoni (6.6%) | Vjetnam Vjetnam |
| 1967 | 3.0% | 4.50% | Espansjoni (2.7%) | |
| 1968 | 4.7% | 6.00% | Espansjoni (4.9%) | Inżul mill-qamar |
| 1969 | 6.2% | 9.00% | Il-quċċata ta 'Diċembru (3.1%) | Nixon ħa l-kariga |
| 1970 | 5.6% | 5.00% | Trough ta 'Nov (0.2%) | Reċessjoni |
| 1971 | 3.3% | 5.00% | Espansjoni (3.3%) | Kontrolli tal-prezz tal-pagi |
| 1972 | 3.4% | 5.75% | Espansjoni (5.2%) | Stagflation |
| 1973 | 8.7% | 11.00% | L-ogħla punt ta 'Novembru (5.6%) | Tmiem ta ' standard tad-deheb |
| 1974 | 12.3% | 8.00% | Kontrazzjoni (-0.5%) | Watergate |
| 1975 | 6.9% | 6.50% | Ħawt ta 'Marzu (-0.2%) | Politika monetarja ta 'waqfien fid-diskrepanza. Fed żiedet ir-rati biex tiġġieled l-inflazzjoni, imbagħad naqqsethom biex tiġġieled ir-riċessjoni. In-negozji konfużi żammew il-prezzijiet għoljin. |
| 1976 | 4.9% | 4.75% | Espansjoni (5.4%) | |
| 1977 | 6.7% | 6.50% | Espansjoni (4.6%) | |
| 1978 | 9.0% | 10.00% | Espansjoni (5.6%) | |
| 1979 | 13.3% | 12.00% | Espansjoni (3.2%) | |
| 1980 | 12.5% | 18.00% | L-ogħla punt ta 'Jan (0.2%) | Reċessjoni |
| 1981 | 8.9% | 12.00% | Ħawt ta 'Lulju (2.6%) | Qtugħ tat-taxxa Reagan |
| 1982 | 3.8% | 8.50% | Novembru (-1.9%) | Intemmet ir-reċessjoni |
| 1983 | 3.8% | 9.25% | Espansjoni (4.6%) | Reagan żied l-infiq militari |
| 1984 | 3.9% | 8.25% | Espansjoni (7.3%) | |
| 1985 | 3.8% | 7.75% | Espansjoni (4.2%) | |
| 1986 | 1.1% | 6.00% | Espansjoni (3.5%) | Qtugħ tat-taxxa |
| 1987 | 4.4% | 6.75% | Espansjoni (3.5%) | It- tiġrifa l- Iswed ta 'Tnejn |
| 1988 | 4.4% | 9.75% | Espansjoni (4.2%) | Rati mqajma mill-Fed |
| 1989 | 4.6% | 8.25% | Espansjoni (3.7%) | Kriżi S & L |
| 1990 | 6.1% | 7.00% | L-ogħla quċċata ta 'Lulju (1.9%) | Reċessjoni |
| 1991 | 3.1% | 4.00% | Trough mar (-0.1%) | Rata mnaqqsa mill-Fed |
| 1992 | 2.9% | 3.00% | Espansjoni (3.6%) | NAFTA abbozzat |
| 1993 | 2.7% | 3.00% | Espansjoni (2.7%) | Att dwar il-Baġit Ibbilanċjat |
| 1994 | 2.7% | 5.50% | Espansjoni (4.0%) | |
| 1995 | 2.5% | 5.50% | Espansjoni (2.7%) | |
| 1996 | 3.3% | 5.25% | Espansjoni (3.8%) | Riforma tal- benesseri |
| 1997 | 1.7% | 5.50% | Espansjoni (4.5%) | Rata mqajma mill-Fed |
| 1998 | 1.6% | 4.75% | Espansjoni (4.5%) | Kriżi LTCM |
| 1999 | 2.7% | 5.50% | Espansjoni (4.7%) | Glass-Steagall imħassar |
| 2000 | 3.4% | 6.50% | Espansjoni (4.1%) | Burst bubble Tech |
| 2001 | 1.6% | 1.75% | L-ogħla quċċata ta 'Marzu. Trough ta 'Nov. (1.0%) | Tnaqqis tat-taxxa Bush. Attakki 9/11 |
| 2002 | 2.4% | 1.25% | Espansjoni (1.8%) | Gwerra fuq it-Terrur |
| 2003 | 1.9% | 1.00% | Espansjoni (2.8%) | JGTRRA |
| 2004 | 3.3% | 2.25% | Espansjoni (3.8%) | |
| 2005 | 3.4% | 4.25% | Espansjoni (3.3%) | Katrina . Att dwar il-Falliment |
| 2006 | 2.5% | 5.25% | Espansjoni (2.7%) | Bernanke huwa President Fed |
| 2007 | 4.1% | 4.25% | Il-quċċata ta 'Diċembru (1.8%) | Kriżi tal-bank |
| 2008 | 0.1% | 0% | Kontrazzjoni (-3%) | Kriżi finanzjarja |
| 2009 | 2.7% | 0% | Trough ta 'Jun (2.8%) | ARRA |
| 2010 | 1.5% | 0% | Espansjoni (2.5%) | ACA . Dodd-Frank |
| 2011 | 3.0% | 0% | Espansjoni (1.6%) | Kriżi tal-limitu tad-dejn |
| 2012 | 1.7% | 0% | Espansjoni (2.2%) | |
| 2013 | 1.5% | 0% | Espansjoni (1.7%) | Twaqqif tal-Gvern . Sekwestrazzjoni |
| 2014 | 0.8% | 0% | Espansjoni (2.4%) | QE tispiċċa |
| 2015 | 0.7% | 0.25% | Espansjoni (2.6%) | Deflazzjoni fil-prezzijiet taż-żejt u tal-gass |
| 2016 | 2.1% | 0.75% | Espansjoni (1.6%) | |
| 2017 | 2.1% | 1.50% | Ir-rata ta 'inflazzjoni bażika 1.8%. Ir -rata attwali hija aġġornata kull xahar. | |
| 2018 | 1.9% | 2.0% | Tbassir. Rata tal-qalba 1.9% | |
| 2019 | 2.0% | 2.5% | Tbassir. Ir-rata ċentrali 2.0% | |
| 2020 | 2.0% | 3.0% | Tbassir. Ir-rata ċentrali 2.0% | |
Riżorsi għat-Tabella
- BLS, Rata ta 'Inflazzjoni Storiċi
- Uffiċċju taċ-Ċensiment ta 'l-Istati Uniti, Perċentwali ta' Popolazzjoni li qiegħda qiegħda 1929-1947 Nota: Dan jaqsam in-numru ta 'nies ta' 14-il sena jew aktar mingħajr impjiegi fil-popolazzjoni ċivili totali.
- BLS, Rata tal-Qgħad 1948-2015 Nota: Dan jaqsam in-numru ta 'nies qiegħda li qed ifittxu attivament xogħol fix-xogħol.
- Rata tal-Fondi Storiċi Immirati Mmirati
- Rata ta 'Fondi Effiċjenti tal-Fed: Riżerva Federali ta' St Louis (Użata biex tistma r-rata mmirata tal-fondi Fed qabel l-1971).
- Storja ta 'reċessjoni
- Storja tad-Deheb Standard
- NBER, Ċikli ta 'Negozju Dati
- Tabelli ta 'BEA, Dħul Nazzjonali u Kontijiet tal-Prodott: Tabella 1.1.1. Rata ta 'Tkabbir tal-PGD
- Il-Fed tuża mudelli tal-kompjuter kumplessi biex toħloq it-tbassir tagħha. Imma tant varjabbli jinbidlu bejn it-tbassir li huwa diffiċli li jkun preċiż sa tliet snin. L-importanti li wieħed jagħraf huwa li l-Fed ma taħsibx li l-inflazzjoni se tkun theddida kredibbli fil-futur qarib. (Sors: " Projezzjonijiet Ekonomiċi tal-Federal Reserve " , Ir-Riżerva Federali, 14 ta 'Ġunju, 2017.)