Id-defiċit laħħaq rekord ta '$ 1.4 triljun fis -sena fiskali 2009. Dan kien dovut kemm għan- nefqa tad-defiċit biex tiġġieled il-kriżi finanzjarja tal-2008 kif ukoll tnaqqis fid-dħul tat-taxxa. Id -defiċit baġitarju tal-Istati Uniti tal-FY 2018 huwa ta '$ 833 biljun. Dik hija f'livelli storikament għoljin.
Xejriet tad-Defiċit
Id-defiċit għandu jitqabbel mal-kapaċità tal-pajjiż li jħallasha lura.
Dik il-kapaċità titkejjel mill -prodott gross domestiku . Per eżempju, id-defiċit fl-1945 kien biss ta '$ 45 biljun. Imma kien 45 fil-mija tal-produzzjoni ekonomika totali bħala l-pajjiż immirat għat-Tieni Gwerra Dinjija. L-iżbilanċ tal-2009 li jsegwi r-rekords kien biss ta '9.8 fil-mija tal-PGD. Dan jidher aktar raġonevoli meta mqabbel mad-defiċit ta 'l-1945. Imma għadu ferm ogħla mill-medja ta '2-4 fil-mija.
L-iżbilanċ ta 'kull sena jżid mad- dejn nazzjonali . Dak il-paragun jissejjaħ il -proporzjon tad-dejn mal-PDG . Jekk il-proporzjon huwa aktar minn 77 fil-mija, allura l-pajjiż jilħaq punt ta 'depożitu. Dak hu li s-selliefa jibdew jinkwetaw jekk huwiex sikur li jixtru l-bonds tal-pajjiż. Id-defiċits għoljin imbotta l-pajjiż lejn dak il-punt ta 'depożitu.
Mill-1987, id-defiċit kien ħafna inqas miż-żieda fid-dejn. Dan għaliex il-Kungress beda self minn bilanċ pożittiv fil- Fond Fiduċjarju tas-Sigurtà Soċjali . L-eċċess inħoloq mill-ġenerazzjoni tat-trabi boom.
Filwaqt li kienu fl-20s u t-30s tagħhom, kien hemm aktar nies li jaħdmu minn irtirati. Il-kontribuzzjonijiet tat-taxxa fuq il-pagi tagħhom kienu ikbar mill-infiq tas-Sigurtà Soċjali. Il-Fond investa d-dħul addizzjonali fil-bonds. Il-Kungress qatta 'li minflok ħareġ noti ġodda tat - Teżor . (Sors: "Dħul tas-Sigurtà Soċjali, Outgo u Riżervi ta 'Assi," L-Amministrazzjoni tas-Sigurtà Soċjali.)
Defiċit skond is-Sena Mill-1929
Fit-tabella hawn taħt, id-defiċit huwa mqabbel maż-żieda fid-dejn, il-PGD u l-avvenimenti nazzjonali mill-1929. Jekk jogħġbok innota li d-dejn u l-PDG jingħataw mill-aħħar tat-tielet trimestru (Settembru 30) f'kull sena. Dan jikkoinċidi mas-sena fiskali tad-defiċit baġitarju. Iżda l-PGD fis-snin sa l-1947 mhumiex disponibbli għat-tielet trimestru, għalhekk jintużaw iċ-ċifri tas-sena.
Defiċit ta 'l-Istati Uniti Mill-1929 meta mqabbel ma' Żieda fid-Dejn, Defiċit / PGD, u Avvenimenti Maġġuri
| Sena fiskali | Defiċit (f'biljuni) | Żieda tad-Dejn (minn FY) | Defiċit / PGD | Avvenimenti li jaffettwaw id-Defiċit |
|---|---|---|---|---|
| 1929 | ($ 1) | ($ 1) | (0.7%) | Qbiż tas-suq |
| 1930 | ($ 1) | ($ 1) | (0.8%) | Smoot-Hawley |
| 1931 | $ 0 | $ 1 | 0.6% | Dust Bowl |
| 1932 | $ 3 | $ 3 | 4.5% | Tlugħ tat-taxxa Hoover. |
| 1933 | $ 3 | $ 3 | 4.5% | FDR New Deal . |
| 1934 | $ 4 | $ 5 | 5.4% | Il-PDG sa 10.8%. |
| 1935 | $ 3 | $ 2 | 3.8% | Sigurtà soċjali. WPA. |
| 1936 | $ 4 | $ 5 | 5.1% | Żidiet fiskali żiedu d-dipressjoni . |
| 1937 | $ 2 | $ 3 | 2.4% | |
| 1938 | $ 0 | $ 1 | 0.1% | Twaqqfet id-depressjoni . |
| 1939 | $ 3 | $ 3 | 3.0% | It-Terminu tat-Trab spiċċa. |
| 1940 | $ 3 | $ 3 | 2.8% | Difiża miżjuda. |
| 1941 | $ 5 | $ 6 | 3.8% | Pearl Harbour. |
| 1942 | $ 21 | $ 23 | 12.3% | Differenza tripled. |
| 1943 | $ 55 | $ 64 | 26.9% | |
| 1944 | $ 48 | $ 64 | 21.2% | Bretton-Woods |
| 1945 | $ 48 | $ 58 | 20.8% | WWII intemm. |
| 1946 | $ 16 | $ 11 | 7.0% | Reċessjoni. |
| 1947 | ($ 4) | ($ 11) | (1.6%) | Gwerra Bierda. |
| 1948 | ($ 12) | ($ 6) | (4.2%) | Reċessjoni. |
| 1949 | ($ 1) | $ 0 | (0.2%) | |
| 1950 | $ 3 | $ 5 | 1.0% | Gwerra Koreana . |
| 1951 | ($ 6) | ($ 2) | (1.7%) | |
| 1952 | $ 2 | $ 4 | 0.4% | |
| 1953 | $ 6 | $ 7 | 1.7% | Tmiem il-Gwerra Koreana |
| 1954 | $ 1 | $ 5 | 0.3% | Reċessjoni. |
| 1955 | $ 3 | $ 3 | 0.7% | |
| 1956 | ($ 4) | ($ 2) | (0.9%) | |
| 1957 | ($ 3) | ($ 2) | (0.7%) | Reċessjoni. |
| 1958 | $ 3 | $ 6 | 0.6% | |
| 1959 | $ 13 | $ 8 | 2.4% | Rati mqajma mill-Fed. |
| 1960 | $ 0 | $ 2 | (0.1%) | Reċessjoni. |
| 1961 | $ 3 | $ 3 | 0.6% | JFK & Bajja tal-Majjali. |
| 1962 | $ 7 | $ 10 | 1.2% | Kriżi ta 'Missili Kubani. |
| 1963 | $ 5 | $ 7 | 0.7% | Għajnuniet mill-Istati Uniti Vjetnam. JFK maqtula. |
| 1964 | $ 6 | $ 6 | 0.9% | LBJ Gwerra dwar il-Faqar. |
| 1965 | $ 1 | $ 6 | 0.2% | Medicare. Medicaid. |
| 1966 | $ 4 | $ 3 | 0.4% | Vjetnam Vjetnam |
| 1967 | $ 9 | $ 6 | 1.0% | |
| 1968 | $ 25 | $ 21 | 2.6% | Inżul mill-qamar |
| 1969 | ($ 3) | $ 6 | (0.3%) | Nixon ħa l-kariga. |
| 1970 | $ 3 | $ 17 | 0.3% | Reċessjoni |
| 1971 | $ 23 | $ 27 | 1.9% | Kontrolli tal-prezz tal-pagi. |
| 1972 | $ 23 | $ 29 | 1.9% | Stagflation |
| 1973 | $ 15 | $ 31 | 1.8% | Tmiem ta ' standard tad-deheb . |
| 1974 | $ 6 | $ 17 | 1.0% | Proċess tal-baġit maħluq |
| 1975 | $ 53 | $ 58 | 0.4% | L-ewwel baġit ta 'Ford. |
| 1976 | $ 74 | $ 87 | 3.1% | Stagflation |
| 1977 | $ 54 | $ 78 | 3.9% | Stagflation |
| 1978 | $ 59 | $ 73 | 2.5% | L-ewwel baġit tal-Carter. |
| 1979 | $ 41 | $ 55 | 1.5% | Volcker żied ir-rati għal 20%. |
| 1980 | $ 74 | $ 81 | 2.6% | Reċessjoni. L-embargo taż-żejt tal-Iran. |
| 1981 | $ 79 | $ 90 | 2.4% | Qtugħ tat-taxxa Reagan. |
| 1982 | $ 128 | $ 144 | 3.8% | L- ewwel baġit ta ' Reagan . |
| 1983 | $ 208 | $ 235 | 5.6% | Rata bla xogħol 10.8%. |
| 1984 | $ 185 | $ 195 | 4.5% | Żieda fl-infiq tad-difiża. |
| 1985 | $ 212 | $ 256 | 4.8% | |
| 1986 | $ 221 | $ 297 | 4.8% | Qtugħ tat-taxxa. |
| 1987 | $ 150 | $ 225 | 3.1% | Qbiż tas-suq |
| 1988 | $ 155 | $ 252 | 2.9% | Rati mqajma mill-Fed. |
| 1989 | $ 153 | $ 255 | 2.7% | Kriżi S & L. |
| 1990 | $ 221 | $ 376 | 3.7% | Tempesta tad-deżert. |
| 1991 | $ 269 | $ 432 | 4.3% | Reċessjoni. |
| 1992 | $ 290 | $ 399 | 4.4% | |
| 1993 | $ 255 | $ 347 | 3.7% | L-Att tal-Baġit Bilanċjat iffirmat minn Clinton . |
| 1994 | $ 203 | $ 281 | 2.8% | L-ewwel baġit Clinton. |
| 1995 | $ 164 | $ 281 | 2.1% | |
| 1996 | $ 107 | $ 251 | 1.3% | Riforma tal- benesseri |
| 1997 | $ 22 | $ 188 | 0.3% | |
| 1998 | ($ 69) | $ 113 | (0.8%) | Kriżi LTCM |
| 1999 | ($ 126) | $ 130 | (1.3%) | Glass-Steagall imħassar |
| 2000 | ($ 236) | $ 18 | (2.3%) | Bilanċ favorevoli. |
| 2001 | ($ 128) | $ 133 | (1.2%) | Attakki 9/11 . EGTRRA |
| 2002 | $ 158 | $ 421 | 1.4% | Gwerra fuq it-Terrur . |
| 2003 | $ 378 | $ 555 | 3.2% | JGTRRA |
| 2004 | $ 413 | $ 596 | 3.3% | |
| 2005 | $ 318 | $ 554 | 2.4% | Katrina . Att dwar il-Falliment . |
| 2006 | $ 248 | $ 574 | 1.8% | Bernanke chairs Fed. |
| 2007 | $ 161 | $ 501 | 1.1% | Iraq Spiża tal-gwerra |
| 2008 | $ 459 | $ 1,017 | 3.1% | Salvataġġ tal-bank . QE . |
| 2009 | $ 1,413 | $ 1,632 | 9.8% | Att ta 'Stimolu |
| 2010 | $ 1,294 | $ 1,905 | 8.6% | Tnaqqis fiskali ta 'Obama . ACA . Simpson-Bowles . |
| 2011 | $ 1,300 | $ 1,229 | 8.3% | Kriżi tad-dejn . |
| 2012 | $ 1,087 | $ 1,276 | 6.7% | Cliff fiskali . |
| 2013 | $ 679 | $ 672 | 4.1% | Sequester . Twaqqif tal-Gvern . |
| 2014 | $ 485 | $ 1,086 | 2.8% | Limitu tad-dejn . |
| 2015 | $ 438 | $ 327 | 2.4% | Difiża = $ 736.4 b. |
| 2016 | $ 585 | $ 1,423 | 3.1% | Difiża = $ 767.3 b. |
| 2017 | $ 665 | $ 672 | 3.4% | Difiża = $ 812.3 b. |
| 2018 (est) | $ 833 | NA | NA | Difiża = $ 824.7 b. |
| 2019 (est) | $ 984 | NA | NA | |
| 2020 (est) | $ 987 | NA | NA | |
| 2021 (est) | $ 916 | NA | NA |
Riżorsi għat-Tabella
- Uffiċċju tal-Ġestjoni u l-Baġit, Tabelli Storiċi, Tabella 1.1.
- L-Uffiċċju tal-Analiżi Ekonomika tal-Istati Uniti, il-PGD u d-Dħul Personali
- Rata Storiċi tal-Fondi Fed
- Storja ta 'Dow Closing Average
- Storja ta 'Reċessjonijiet
- Spiża tal-Gwerer